

![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Модель | Напряжение/ Мощность | Положение штока при обесточивении | Концевой выключатель | Пусковой ток, А | Длина кабеля, м | Рабочий цикл, мин. |
24; 3 | выдвигается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 2 | выдвигается | - | 0.2 | 2.5 | 6.0 | |
24; 2 | втягивается | 1 | 0.2 | 2.5 | 6.0 | |
24; 3 | выдвигается | 1 | 0.2 | 1 | 6.0 | |
24; 3 | втягивается | - | 0.2 | 1 | 6.0 | |
230; 3 | выдвигается | - | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 3 | втягивается | - | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 2 | выдвигается | - | 0.4 | 2.5 | 6.5 | |
230; 2 | втягивается | - | 0.4 | 2.5 | 6.5 | |
230; 3 | выдвигается | 1 | 0.4 | 1 | 6.5 | |
230; 3 | втягивается | 1 | 0.4 | 1 | 6.5 |
Модель | Усилие,Н | Напряжение/Мощность Vac; VA | Ручное управление | Концевой выключатель |
180 | 24 ; 0.7 | - | - | |
180 | 24 ; 0.7 | - | ||
180 | 24 ; 0.7 |
| 2 | |
180 | 230; 0.7 |
| - | |
180 | 230; 0.7 |
| 2 |
Модель | Усилие,Н | Напряжение/Мощность Vac; VA | Ручное управление | Концевой выключатель |
300 | 24 ; 0.7 | - | - | |
300 | 24 ; 0.7 |
| - | |
300 | 24 ; 0.7 |
| 2 | |
300 | 230; 0.7 |
| - | |
300 | 230; 0.7 |
| 2 |
Модель | Усилие, Н | Ручное управление | Концевой выключатель |
180 | - | - | |
180 |
| - | |
180 |
| 2 |
Модель | Усилие, Н | Ручное управление | Концевой выключатель |
300 | - | - | |
300 |
| - | |
300 |
| 2 |
| Материал: | Латунь | ||
| Шток: | Нержавеющая сталь | ||
| Плунжер: | Латунь | ||
| Модель: | Трехходовой V5833C с байпасом | ||
| Функционирование: | |||
| шток вверху | перекрыт канал А–АВ | ||
| Номинальное давление, кПа | 1600 | ||
| Максимальный перепад на клапане, кпа | 800 | ||
| Ход штока, мм | 6,5 | ||
| Диаметр клапана, мм | 15 | ||
| Kvs клапана, м3 | 0,63 | ||
| Интенсивность утечки | <=0.02% от Kvs | ||
| Присоединение труб | |||
| Под пайку | Фитинг AC-15FS Honeywell | ||
| Резьбовое | Фитинг AC-15FT Honeywell | ||
| Масса, кг |
Другие трехходовые клапаны с байпасом V5833C Honeywell, ход штока 6,5 мм
Модель | Присоеди-нение, дюйм | Kvs | Макс. Перепад давления с 90Н приводом, кПа | Макс. Перепад давления с 180Н приводом, кПа | Шток, мм |
V5833C1066 V5833C1066 | G1/2 | 0.25 | 500 | 800 | 6.5 |
G1/2 | 0.40 | 500 | 800 | 6.5 | |
G1/2 | 0.63 | 500 | 800 | 6.5 | |
G1/2 | 1.0 | 150 | 250 | 6.5 | |
G1/2 | 1.6 | 150 | 250 | 6.5 | |
G3/4 | 2.5 | - | 240 | 6.5 | |
G3/4 | 2.5 | 50 | 100 | 6.5 | |
G3/4 | 4.0 | - | 240 | 6.5 | |
G3/4 | 4.0 | 50 | 100 | 6.5 | |
G1/2 | 1.6 | 150 | - | 2.5 | |
G3/4 | 2.5 | 50 | - | 2.5 |
| Артикул клапана | DN | Kvs | Номер заказа вкладыша клапана | ||||
| V5833C1017 | 15 | 0,63 | 0901620 |
Дезинфекция ванны - функция профилактики гидромассажной системы ванны, нацеленная на предотвращения появления в трубопроводе различных бактерий, известковых отложений и неприятного запаха. Обычно в комплекте с ванной, оснащенной системой дезинфекции, сразу поставляется дезинфицирующее средство, которое следует залить в специальный резервуар. Для проведения данной процедуры после принятия ванны достаточно нажать одну кнопку, при этом не обязательно сливать воду и наливать свежую. В результате заработает насос, который распределит нужное количество жидкости по всей гидравлической системе. Через несколько минут начнется этап промывки и сушки. Звуковой сигнал или загорание индикатора определенным светом (в зависимости от модели) сообщит хозяину об окончании процедуры. Проводить дезинфекцию рекомендуется один раз в месяц.